একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Advanced Instruments |
| সাক্ষ্যদান: | IEC 60134-1~2 |
| মডেল নম্বার: | AIC52114 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $8000~$10000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 90 ~ 120days |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10 সিট/মাস |
| সেবা পরে: | 12 ঘন্টা 12 মাসের মধ্যে প্রতিক্রিয়া | ওয়ারেন্টি: | 1 পূর্ণ বছর |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস | পরীক্ষার মান: | IEC 60134-1~2 |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V,50/60Hz,1A | নামমাত্র আলোকিত প্রবাহ: | 2000lm~3000lm |
| নামমাত্র রঙের তাপমাত্রা: | 2800K~3200K | লেন্স আলোর মরীচি: | 1.5m±0.1m নিয়মিত |
| চেম্বারের মাত্রা: | 3m×m×3m (ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রস্তুত) | After Service: | Response in 12 Hours 12 Months |
| Warranty: | 1full Year | Transport Package: | Plywood Case |
| Test Standard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Air and Propane |
| Heating: | Propane Burner and Venturi Mixtures | Testing Room: | 1000mm*2000mm*4000mm |
| Air Intake: | 5000±500L/min | Air Inlet Duct Length: | 1568mm |
| Power Supply: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominal luminous flux: | 2000lm~3000lm |
| Nominal color temperature: | 2800K~3200K | Lens light beam: | 1.5m±0.1m adjustable |
| Chamber Dimensions: | 3m×3m×3m(prepared by users) | সেবা পরে: | 12 ঘন্টা 12 মাসের মধ্যে প্রতিক্রিয়া |
| ওয়ারেন্টি: | 1 পূর্ণ বছর | পরিবহন প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| পরীক্ষার মান: | IEC 60134-1~2 | গ্যাস: | বায়ু এবং প্রোপেন |
| উত্তাপ: | প্রোপেন বার্নার এবং ভেনটুরি মিশ্রণ | টেস্টিং রুম: | 1000 মিমি * 2000 মিমি * 4000 মিমি |
| এয়ার ইনটেক: | 5000±500L/মিনিট | এয়ার ইনলেট ডাক্ট দৈর্ঘ্য: | 1568 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V,50/60Hz,1A | নামমাত্র আলোকিত প্রবাহ: | 2000lm~3000lm |
| নামমাত্র রঙের তাপমাত্রা: | 2800K~3200K | লেন্স আলোর মরীচি: | 1.5m±0.1m নিয়মিত |
| চেম্বারের মাত্রা: | 3m×3m×3m (ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রস্তুত) | সেবা পরে: | 12 ঘন্টা 12 মাসের মধ্যে প্রতিক্রিয়া |
| ওয়ারেন্টি: | 1 পূর্ণ বছর | পরিবহন প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| পরীক্ষার মান: | IEC 60134-1~2 | গ্যাস: | বায়ু এবং প্রোপেন |
| উত্তাপ: | প্রোপেন বার্নার এবং ভেনটুরি মিশ্রণ | টেস্টিং রুম: | 1000 মিমি * 2000 মিমি * 4000 মিমি |
| এয়ার ইনটেক: | 5000±500L/মিনিট | এয়ার ইনলেট ডাক্ট দৈর্ঘ্য: | 1568 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V,50/60Hz,1A | নামমাত্র আলোকিত প্রবাহ: | 2000lm~3000lm |
| নামমাত্র রঙের তাপমাত্রা: | 2800K~3200K | লেন্স আলোর মরীচি: | 1.5m±0.1m নিয়মিত |
| চেম্বারের মাত্রা: | 3m×3m×3m (ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রস্তুত) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইইসি 61034,তার এবং তারের ধোঁয়া ঘনত্ব পরীক্ষক,ক্যাবল ধোঁয়া ঘনত্ব পরীক্ষা মেশিন |
||
3M কিউব তার এবং ক্যাবল ধোঁয়া ঘনত্ব পরীক্ষক প্রধানত ক্যাবল বা অপটিক্যাল ক্যাবল দহন ধোঁয়া ঘনত্ব পরিমাপ সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়, যা সর্বশেষ GB/T17651 এবং lEC61034-2013 মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
পরীক্ষার সূচক: ধোঁয়ার অপটিক্যাল ঘনত্ব (OD) এবং নির্দিষ্ট অপটিক্যাল ঘনত্ব (DS)
পরিমাপের নীতি: ল্যামবার্ট - বিয়ারের সূত্র
পরিমাপের পদ্ধতি: অপটিক্যাল সিস্টেম দ্বারা পরিমাপ করা প্রাথমিক আলো সঞ্চালনে ধোঁয়ার আলো সঞ্চালনের ভগ্নাংশ দ্বারা ধোঁয়ার ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়। আলোর সর্বনিম্ন শতাংশ দ্বারা সর্বাধিক নির্দিষ্ট অপটিক্যাল ঘনত্ব গণনা করা হয়।
স্ট্যান্ডার্ড:
IEC 61034 -1~2 - 2013
GB/T17651.1~2-1998
জ্বলন্ত ডিভাইস:
1. পরীক্ষার কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লম্বা খুঁটির ইগনিশন ডিভাইস ব্যবহার করুন; স্বয়ংক্রিয় নমুনা ফিক্সচার সহ স্টেইনলেস স্টিলের শিখা পরীক্ষার মেশিনের স্ট্যান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে।
2. স্টেইনলেস স্টিলের অ্যালকোহল ট্রে:
নীচের অভ্যন্তরীণ মাত্রা: 210mm*110mm
উপরের অভ্যন্তরীণ মাত্রা: 240mm*140mm
উচ্চতা: 80mm
অপটিক্যাল সিস্টেম:
1. জার্মানি থেকে আমদানি করা পুনর্গঠিত অপটিক্যাল সিস্টেম আলোর উৎস ব্যবহার করুন
2. হালকা রিসিভার আমদানি করা উচ্চ-রেজোলিউশন ব্যাটারি দিয়ে তৈরি
3. টাংস্টেন কোয়ার্টজ হ্যালোজেন ল্যাম্প: ভোল্টেজ: DC 12V; পাওয়ার: 100W
4. নামমাত্র আলোকিত ফ্লাক্স: 2000lm ~ 3000lm
5. নামমাত্র রঙের তাপমাত্রা: 2800K ~ 3200K
6. লেন্স বিম: 1.5m ± 0.1m (নিয়ন্ত্রণযোগ্য)
7. আমদানি করা উচ্চ-রেজোলিউশন সিলিকন ফটোসেল দ্বারা গঠিত অপটিক্যাল রিসিভার
8. পরীক্ষার সফটওয়্যার: ধোঁয়া ঘনত্ব DAQ পরীক্ষার সফটওয়্যার, অপটিক্যাল পাথ ক্যালিব্রেশন সিস্টেম, 0 এবং 100% পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন, ডেস্কটপ কম্পিউটার অপারেশন
9. স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান: ফ্যানের শ্যাফটের উচ্চতা 200 ~ 300mm; ব্লেডের ব্যাস 300 ± 60mm; বাতাসের পরিমাণ 7 ~ 15m³/মিনিট)