একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AI |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | WCT |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি প্যারাফিন মোম সামগ্রী সামগ্রী পরীক্ষার সরঞ্জাম |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যারাফিন ওয়াক্স বিষয়বস্তু পরীক্ষার সরঞ্জাম প্লাইউড ক্ষেত্রে প্যাক করা |
ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
পরীক্ষা পদ্ধতি: | পাতন পাতন ক্র্যাকিং | আলোড়ন হার: | 1200 আর / মিনিট |
---|---|---|---|
শক্তি খরচ: | ≤1800W | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | এসি (220 ± 5%) ভি, 50Hz |
আয়তন: | 620 মিমি × 500 মিমি × 1600 মিমি | পাটা: | 1 বছর |
প্রদর্শন: | এলসিডি | উদ্দেশ্য: | পেট্রোলিয়াম অ্যাসফল্টগুলিতে মোমের সামগ্রী নির্ধারণ করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্যারাফিন মোম সামগ্রী সামগ্রী পরীক্ষার সরঞ্জাম,মোমের সামগ্রী পরীক্ষার সরঞ্জাম,মোম সামগ্রী সামগ্রী পরীক্ষার সরঞ্জাম Equipment |
II. স্পেসিফিকেশন:
ঘ | বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি (220 ± 10%) ভি, 50Hz |
ঘ | উত্তাপ শক্তি | 700 ডাব্লু |
ঘ | শীতল শক্তি | 1000W |
ঘ | মোটর আলোড়ন রেট | 1200 আর / মিনিট |
৫ | তাপমাত্রা সংবেদক | Pt100 |
। | রেফ্রিজারেশন মাধ্যম | এফ 22 |
7 | তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ± 0.1 ℃ |
8 | কাজের পরিবেশ | -30। ~ 40 ℃, আরএইচ < 85 |
9 | মোট বিদ্যুৎ খরচ | ≤1800W |
10 | সামগ্রিক মাত্রা | 620 মিমি × 500 মিমি × 1600 মিমি (বায়ু প্রবাহ বিতরণকারী অন্তর্ভুক্ত) |
III.অ্যাকসেসরিজ
না | আইটেম | ইউনিট | পরিমাণ |
ঘ | কুলিং এবং ফিল্টারিং ডিভাইস (সেকশন ফ্লাস্ক, বালি কোর ফিল্টার ফানেল, স্যাম্পল কুলিং নল, কাচের নল, কাচের রড ইত্যাদি সহ) | সেট | ঘ |
ঘ | পাইরোলেসিস ফ্লাস্ক (একটি হ্যান্ডেল সহ) | টুকরা | ঘ |
ঘ | নমুনা টিউব (90 মিলি) | টুকরা | ঘ |
ঘ | বুধ থার্মোমিটার (-30 ℃ ~ + 50 ℃, স্কেল বিভাজন 0.5 ℃) | টুকরা | ঘ |
৫ | ডাস্টপ্রুফ কভার (3 বড় এবং 3 ছোট) | টুকরা | মোট 6 |
। | শঙ্কু ফ্লাস্ক (250 × 24) | টুকরা | ৫ |
7 | থার্মোমিটারের জন্য স্টপার (বড়) | টুকরা | ঘ |
8 | সিলিকা জেল টিউব (বাইরের ব্যাস Ф9 × প্রাচীর বেধ 1.5; দৈর্ঘ্য 400 মিমি) | টুকরা | ঘ |
9 | সিলিকা জেল স্টপার (5 #: 2 টুকরা, 6 # (উন্নত।): 2 টুকরা) | টুকরা | মোট 4 |
10 | বিকার (1000 মিলি) | টুকরা | ঘ |
11 | স্নাতক প্রাপ্ত ফ্লাস্ক (100 মিলি) | টুকরা | ঘ |
12 | থার্মোমিটারের জন্য রিং থামানো (1 #) | টুকরা | ঘ |
13 | "ও" টাইপ রাবারের রিং (Ф31 × 2.4) | টুকরা | ঘ |
14 | ফিউজ 15 এ (Ф6 × 30) | টুকরা | ঘ |
15 | বিদ্যুৎ সরবরাহের তারের (বাড়িতে তৈরি) | টুকরা | ঘ |
16 | বায়ুসংক্রান্ত পরিবেশক (ইনস্টলেশন ফ্রেম সহ এটি অবশ্যই ব্যবহারকারী দ্বারা ইনস্টল করা উচিত) | সেট | ঘ |
17 | নমুনা ধারক হুক ধারক | টুকরা | ঘ |
18 | মোম ফিল্টার বোতল (250 মিলি) | টুকরা | ঘ |
19 | তিন ত্রি উপাদান (দ্বিমুখী ভালভ সহ একের মধ্যে দুটি) | টুকরা | ঘ |
20 | রূপান্তর জয়েন্টগুলি ((12.7 টার্ন Φ10) | টুকরা | ঘ |
21 | রাবার টিউব (বাইরের ব্যাস Ф14 × প্রাচীর বেধ3.5) (টিউব কাটতে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে) | মিটার | 8 |
22 |
সিলিকা জেল টিউব (বাইরের ব্যাস Ф 18 × প্রাচীর বেধ3.0) (সংযোগ সংযোগ সংযোগ এবং ভ্যাকুয়াম শুকানোর বাক্স) |
সেন্টিমিটার | 8 |