একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | AI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | FP640 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট ডিজিটাল শিখা Photometer |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্ষেত্রে প্যাকড ডিজিটাল শিখা ফটোমিটার |
| ডেলিভারি সময়: | 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 300 সেট |
| কী খুঁজতে হবে: | শিখা ফোটোমিটার | দুরত্ব পরিমাপ করা: | 0 ~ 999,9 |
|---|---|---|---|
| সংবেদনশীলতা: | 0.2μg / এমএল | স্পায়ার রেট: | <6ml > |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | <8 এস | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220 ± 10v 5Hz |
| পাটা: | 1 বছর | পরিমাপের উপাদান: | কে এবং না |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিখা Photometer,ডিজিটাল শিখা Photometer,কে না শিখা Photometer |
||
বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| পরিমাপ সীমা |
কে: 0 ~ 999.9 না: 0 ~ 999.9 |
| সংবেদনশীলতা |
কে: 0.2μg / এমএল; না: 0.2μg / এমএল |
| লিনিয়ারিটি |
কে: 0.2μg / এমএল; না: 0.7μg / এমএল |
| আকাঙ্ক্ষার হার | <6 মিলি / মিনিট |
| সময় সাড়া | <8 এস |
| প্যাকিং আকার | 810 * 610 * 430 মিমি |
| মোট ওজন | 23 কেজি |
অন্যান্য মডেল
| FP640 | FP6410 | এফপি 6430 | FP6431 | এফপি 6440 | এফপি 6450 | ||
| সংবেদনশীলতা | কে | 0.156 পিপিএম | |||||
| না | 0.184ppm | ||||||
| লি | / | .চ্ছিক | 0.1ppm | / | 0.1ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 2 পিপিএম | ||
| বি। এ | / | / | / | 6 পিপিএম | / | 6 পিপিএম | |
| ব্যাপ্তি | কে | 0-100 পিপিএম | |||||
| না | 0-160 পিপিএম | ||||||
| লি | / | .চ্ছিক | 0-100 পিপিএম | / | 0-100 পিপিএম | ||
| Ca | / | / | / | / | 0-1000 পিপিএম | ||
| বি। এ | / | / | / | 0-3000 পিপিএম | / | 0-3000 পিপিএম | |
| লিনিয়ারিটি | কে | 0.195 পিপিএম (0.39-3.12) পিপিএম | |||||
| না | 0.69 পিপিএম | ||||||
| (1.15-9.2) পিপিএম | |||||||
| লি | / | .চ্ছিক | 0.15 পিপিএম (0.25-5) পিপিএম | / | 0.15 পিপিএম (0.25-5) পিপিএম | ||
| Ca | / | / | / | / | 3 পিপিএম (5-100) পিপিএম | ||
| বি। এ | / | / | / | 9ppm | / | 9ppm | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 20 এর জন্য 1% সিভি | 20 এর জন্য 1% সিভি | 20 এর জন্য 1% সিভি | ||||
| পরপর নমুনা | পরপর নমুনা | পরপর নমুনা | |||||
| সময় সাড়া | <8 এস | <8 এস | <8 এস | ||||
| নমুনা গ্রহণ | <6L / মিনিট | <6L / মিনিট | <6L / মিনিট | ||||
| প্যাকেজ | জিডাব্লু 22 কেজি 770 এক্স 560 এক্স 390 মিমি 0.168 এম 3 | ||||||
![]()